100 kapslar Extrakt av gurkmeja - Turmacin®
Alla vitaminer plus utvalda mineraler och jod. Enkelt och rent, utan onödiga tillsatser.
Dosering: 1 kapsel/dag
Gurkmejaextraktet i LedOptimal® är unikt, patenterat och vattenlösligt. Med standardiserad halt av polysackarider.
Turmacin® är ett registrerat varumärke av Natural Remedies Pvt. Lt
Ingredienser: Turmacin® gurkmejaextrakt (Curcuma longa), MSM, nyponpulver (Rosa Canina), kiseldioxid från bambuextrakt (Bambusa arundinacea), bromelain, C-vitamin (askorbinsyra), zinkcitrat, E-vitamin (d-alfatokoferylsuccinat), mangancitrat.
Vegetabilisk kapsel av cellulosa (från träd).
Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost och en hälsosam livsstil. Rekomenderad daglig dos bör inte överskridas
Innehåll | per kapsel | % av dagligt referensintag, DRI |
|
A-vitamin (betakaroten)* | 400 µg* | 50 % |
|
Tiamin | 0,44 mg | 40 % |
|
Riboflavin | 0,56 mg | 40 % |
|
Niacin | 6,4 mg | 40 % |
|
Pantotensyra | 2,4 mg | 40 % |
|
B6-vitamin | 0,56 mg | 40 % |
|
Folsyra | 80 µg | 40 % |
|
B12-vitamin | 2,0 µg | 80 % |
|
Biotin | 20 µg | 40 % |
|
Inositol | 4,0 mg | - |
|
Kolin | 4,0 mg | - |
|
C-vitamin | 200 mg | 250 % |
|
D-vitamin 200 IE | 5,0 µg | 100 % |
|
E-vitamin | 6,0 mg | 50 % |
|
K-vitamin | 35 µg | 47 % |
|
Jod | 37 µg | 25 % |
|
Kalcium | 25 mg | 3 % |
|
Magnesium | 50 mg | 13 % |
|
Järn | 3,5 mg | 25 % |
|
Zink | 2,5 mg | 25 % |
|
Kisel | 0,5 mg | - |
|
Mangan | 1,0 mg | 50 % |
|
Selen | 28 µg | 51 % |
|
Krom | 20 µg | 50 % |
|
*Vitaminkällan är betakaroten som vid behov kan |