Dunderpulver
Dunderpulver® är ett sockerfritt vitamin- och mineraltillskott för barn. Helt utan färg-och aromämnen. Pulvret har god smak av torkade, pulveriserade hallon.
1 kryddmått ger 10 mikrogram D-vitamin samt en rad andra vitaminer och mineraler.
Till ett barn 2-5 år räcker den lilla burken 30 dagar och den större 60 dagar.
Innehåll | per kryddmått (0,7 g) | % av DRI* | per 2 kryddmått (1,4 g) | % av DRI* | |
A-vitamin** | 415 μg | 52 % | 830 μg | 104 % | |
Tiamin B1 | 0,23 mg | 21 % | 0,46 mg | 42 % | |
Riboflavin B2 | 0,3 mg | 21 % | 0,6 mg | 43 % | |
Niacin B3 | 3,4 mg | 21 % | 6,8 mg | 43 % | |
Vitamin B6 | 0,3 mg | 21 % | 0,6 mg | 43 % | |
Folsyra | 41 μg | 21 % | 82 μg | 41 % | |
Vitamin B12 | 1,1 μg | 44 % | 2,2 μg | 88 % | |
Pantotensyra B5 | 1,3 mg | 22 % | 2,6 mg | 43 % | |
C-vitamin | 30 mg | 38 % | 60 mg | 75 % | |
D3-vitamin | 10 μg | 200 % | 20 μg | 400 % | |
E-vitamin | 2 mg | 17 % | 4 mg | 33 % | |
Jod | 45 μg | 30 % | 90 μg | 60 % | |
Järn | 4 mg | 29 % | 8 mg | 57 % | |
Magnesium | 60 mg | 16 % | 120 mg | 32 % | |
Selen | 13 μg | 24 % | 26 μg | 47 % | |
Zink | 3 mg | 30 % | 6 mg | 60 % | |
Biotin | 11 μg | 22 % | 22 μg | 44 % | |
Kolin | 2,1 mg | - | 4,2 mg | - | |
Inositol | 2,1 mg | - | 4,2 mg | - | |
*DRI = Dagligt referensintag. Referensvärde baserat på behovet hos vuxna. **Produkten innehåller Betakaroten, som vid behov kan omvandlas |
Barn 2-5 år: 1 kryddmått (1 ml) per dag.
Barn 6-9 år: 1,5 kryddmått (1,5 ml) per dag.
Barn från 10 år och uppåt: 2 kryddmått (2 ml) per dag.
Rekommenderad dos bör ej överskridas.
Tips!
Dunderpulver kan blandas i dryck eller mat, t ex juice, mjölk, filmjölk etc.
Använd eget kryddmått för doseringen. Av miljöskäl bifogas inget mått i förpackningen.